Ergebnisliste Jahrgang 2008-2010 | |||
Platzierung | Startnummer | Name | Zeit |
1 | 1093 | Niels Kleiber | 07:03:26 |
2 | 1101 | Alexander Rößler | 08:05:10 |
3 | 1105 | Joost Geldmacher | 09:04:53 |
4 | 1087 | Lennard Vogt | 09:18:33 |
5 | 1110 | Vivien Seifert | 09:24:42 |
6 | 1086 | Matteo Wilhelm | 10:03:02 |
7 | 1089 | Vincent Balbier | 10:07:51 |
8 | 1116 | Anna Wagner | 10:17:03 |
9 | 1114 | Jan Bock | 10:40:43 |
10 | 1095 | Felicitas Neumann | 11:03:25 |
11 | 1115 | Mila Volk | 11:06:52 |
12 | 1090 | Samuel Weiß | 11:32:38 |
13 | 1121 | Lisa Volk | 11:54:17 |
14 | 1107 | Lenni Glöde | 12:05:21 |
15 | 1094 | Angelina Häfner | 13:19:45 |
16 | 1092 | Isabelle Fick | 13:54:06 |
Ergebnisliste Jahrgang 2005-2007 | |||
Platzierung | Startnummer | Name | Zeit |
1 | 1091 | Silas Bossong | 11:59:11 |
2 | 1112 | Louis Matuschak | 12:21:19 |
3 | 1103 | Jan Pätzold | 12:57:02 |
4 | 1109 | Nils Seifert | 12:59:07 |
5 | 1125 | Manon-Johanna Kany | 13:27:32 |
6 | 1111 | Linus Seidel | 14:13:55 |
7 | 1126 | Marlon Paffhausen | 15:18:57 |
8 | 1119 | Luis Walter | 15:23:58 |
9 | 1118 | Helena Eiden | 15:39:11 |
10 | 1117 | Leo Eiden | 15:43:12 |
11 | 1088 | Florian Friedrichs | 15:57:35 |
12 | 3013 | Emma Gasthauer | 16:00:44 |
13 | 1123 | Tim Breitbach | 16:30:16 |
14 | 1130 | Hellen Röhrig | 17:00:44 |
15 | 1099 | Fabian Göbel | 17:02:18 |
16 | 1137 | Michael Pieschel | 17:11:19 |
Ergebnisliste Jahrgang 2002-2004 | |||
Platzierung | Startnummer | Name | Zeit |
1 | 1108 | Adil Bauer | 13:55:05 |
2 | 1106 | Philippa Mohr | 15:40:13 |
3 | 1128 | Johannes Reichhard | 15:52:02 |
4 | 1096 | Ben Steinmetz | 16:32:25 |
5 | 1113 | Milan Franken | 17:36:00 |
6 | 1127 | Fabian Köhler | 17:43:55 |
7 | 1124 | Jonas Meier | 17:58:27 |
8 | 1122 | Eric Pätzold | 18:29:00 |
9 | 1129 | Lukas Neiser | 18:39:36 |
10 | 1136 | Timo Bauer | 19:26:32 |
11 | 1100 | Michelle Eiden | 19:42:29 |
12 | 1097 | Alina Volk | 21:22:56 |
13 | 1104 | Tobias Brumme | 21:55:58 |
14 | 1098 | Clara Wagner | 22:26:08 |
15 | 1120 | Maren Misiorny | 22:32:11 |
16 | 1102 | Vanessa Wetzlar | 02:08:40 |
Am Sonntag, 18. September, Kid’s-Race 2016
Start/Ziel:
Pastor- Wiegand-Straße
56154 Boppard – Oppenhausen
Strecke:
Die Strecke wird die Einführungsrunde der Hauptrennen sein und entspricht etwa 2km.
Streckensicherung:
Die Kids werden auf der Strecke aus Sicherheitsgründen von mehreren Erwachsen begleitet.
Anmeldung/Startnummernausgabe:
Die Anmeldung erfolgt zu den jeweiligen Zeiten wie bei den Hauptrennen Fr/Sa und zusätzlich am Renntag von 8:30Uhr bis 9:30Uhr jeweils vor Ort.
Das Startgeld beträgt 3,-€ und muss bar bezahlt werden.
Altersklassen:
- Jahrgang 2008-2010 1 Runde ca. 2 km Start 10:00 Uhr
- Jahrgang 2005-2007 2 Runden ca. 4 km Start 10:30 Uhr
- Jahrgang 2002-2004 3 Runden ca. 6 km Start 11:00 Uhr
Siegerehrung aller Klassen:
Die Siegerehrung aller Kids wird etwa ab 12:30 Uhr stattfinden
Teilnahmebedingungen:
Die Anmeldung zu den jeweiligen Rennen kann NUR durch einen Erziehungsberechtigten vor Ort erfolgen. Die Erziehungsberechtigten sind für den ordnungsgemäßen Zustand des Rades ihrer teilnehmenden Kinder selbst verantwortlich.
ABSOLUTE HELMPFLICHT FÜR ALLE KLASSEN!
Mit Übergabe der Startnummer erkennt der Erziehungsberechtige dieses Regelwerk an.
Haftungsausschluss entspricht dem der Hauptveranstaltung.