Kid’s Race I (U 9)
Start-Nr. | Plazierung gesamt |
Zeit | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
3055 | 1 | U9 | Sturm, Linus | M | |
3074 | 2 | U9 | Balbier, Vincent | M | |
3076 | 3 | U9 | Roselt, Jarno | M | |
3071 | 4 | U9 | Lubischer, Jano | M | |
3068 | 5 | U9 | Rüdesheim, Lukas | M | |
3064 | 6 | U9 | Krügener, Peer | M | |
3054 | 7 | U9 | Schunk, Anton | M | |
3058 | 8 | U9 | Bartsch, Franziska | W | |
3053 | 9 | U9 | Lieb, Anastasia | W | |
3066 | 10 | U9 | Bock, Jule | W | |
3072 | 11 | U9 | Frisch, Carl | M | |
3075 | 12 | U9 | Massing, Henri | M | |
3063 | 13 | U9 | Jose, Elias | M | |
3078 | 14 | U9 | Marner, Toni | M |
Kid’s Race II (U 11)
Nr. | Start-Nr. | Plazierung gesamt |
Zeit | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
1 | 3086 | 1 | U11 | Weiler, Julian | M | |
2 | 3087 | 2 | U11 | Steffes, Moritz | M | |
3 | 3057 | 3 | U9 | Schuhen, Ben Elias | M | |
4 | 3069 | 4 | U11 | Dreis, Leo | M | |
5 | 3073 | 5 | U11 | Frisch, Hannes | M | |
6 | 3077 | 6 | U11 | Roselt, Noah | M | |
7 | 3051 | 7 | U11 | Vogt, Lennard | M | |
8 | 3084 | 8 | U11 | Stodden, Sarah | W | |
9 | 3082 | 9 | U11 | Stodden, Jonas | M | |
10 | 3061 | 10 | U11 | Gerhard, Neele | W | |
11 | 3070 | 11 | U11 | Roden, Johanna | W | |
12 | 3060 | 12 | U11 | Schröder, Tyler | M | |
13 | 3088 | 13 | U11 | Volk, Mila | W | |
14 | 3085 | 14 | U11 | Castor, Marc | M | |
15 | 3065 | 15 | U11 | Bock, Jan | M | |
16 | 3059 | 16 | U9 | Schröder, Connor | M | |
17 | 3052 | 17 | U11 | Wagner, Anna | W | |
18 | 3062 | 18 | U11 | Wilhelm, Matteo | M | |
19 | 3080 | 19 | U11 | Göbel, Marie | W | |
20 | 3056 | 20 | U11 | Bunoza, Mika | M |
Kid’s Race III (U 13)
Nr. | Start-Nr. | Plazierung gesamt |
Zeit | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
1 | 3092 | 1 | U13 | Matuschak, Louis | M | |
2 | 3039 | 2 | U13 | Meyer, Jan | M | |
3 | 3067 | 3 | U13 | Scholz, Liam | M | |
4 | 3083 | 4 | U13 | Stodden, Leon | M | |
5 | 3089 | 5 | U13 | Baumer, Manuel | M | |
6 | 3081 | 6 | U13 | Gasthauer, Emma | W | |
7 | 3090 | 7 | U13 | Larscheid, Nils | M | |
8 | 3079 | 8 | U13 | Göbel, Fabian | M | |
9 | 3091 | 9 | U13 | Eiden, Helena | W |
Kid’s-Race 2018 am Samstag, 01. September 2018
Veranstalter:
VFF SV Eintracht Oppenhausen e.V.
Start/Ziel:
Bergwertung der Marathonstrecke
Am Waldkindergarten auf dem Winkelholzberg
56154 Boppard – Oppenhausen
Parken:
Im Start- und Zielbereich sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.
Bitte nutzen Sie den Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm an der K120 (ca.300m).
Anmeldung/Startnummernausgabe:
Anmeldungen und Startnummernausgabe ab 13:00 Uhr bis jeweils 30 Min. vor dem jeweiligen Start vor Ort.
Das Startgeld beträgt 5,- € und muss bar bezahlt werden.
Altersklassen:
- Start 14:00 Uhr
Kid’s I 5 – 8 Jahre ( 2010-2013 )
1 Runde ca. 2,0 km - Start 14:30 Uhr
Kid’s II 9 – 10 Jahre ( 2008-2009 )
2 Runden ca. 3,5 km - Start 15:00 Uhr
Kid’s III 11 – 12 Jahre ( 2006-2007 )
3 Runden ca. 5,0 km
Streckenbeschreibung:
Start und Ziel für alle Klassen befindet sich an der Bergwertung der Marathonstrecke am Eingang „Ehrenkehr“.
Von dort führt die Strecke um den Winkelholzberg am Waldkindergarten entlang zurück zum Start-Zielbereich. Die Altersklasse Kid’s II und Kid’s III fahren noch 1 bzw. 2 Zusatzrunden (Blau ) bevor Sie zum Start-Zielbereich gelangen.
Anmeldeformular mit Einverständniserklärung
Anmeldeformular Kid’s Race 2018