Bereits am Samstag wurde im Rahmen des „Gallahaan Trail Kid‘s Race” erstmals ein Bambini-Sprint für die kleinsten Nachwuchs-Biker ausgetragen. Mats Bersch siegt, auf der 200m langen Sprint-Strecke, vor Toni Arnold und Luca Sicilia. Bei den Mädchen überquert Lara Vogt als Erste vor Carlotta Retzmann und Luise Pies die Ziellinie.
In der Altersklasse U9 siegte bei den Jungen Linus Sturm vor Lukas Rüdesheim und Jano Lubischer. Bei den Mädchen gewann Jule Bock vor Lea Ortmann und Lia Sicilia.
Die Altersklasse U11 gewann Hannes Salzer vor Lennard Vogt und Jan Bock. Bei den Mädchen für Charlotte Anders als Erste vor Lillien Rauchhaus über die Ziellinie.
Nach drei Runden um den Winkelsberg war Juell Dilk (TG Boppard), in der Altersklasse U13 ,als Erster vor Noah Roselt (TG Boppard) im Ziel. Die Mädchenklasse entschied Emma Gasthauer von der TG Boppard für sich.
Bambini Sprint Jahrgang 2014 – 2017
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | M | 2014 | Bersch, Mats | 00:00:30 |
2 | M | 2014 | Arnold, Toni | 00:00:32 |
3 | M | 2015 | Sicilia, Luca | 00:00:32 |
4 | M | 2014 | Deutsch, Lukas | 00:00:38 |
5 | M | 2015 | Otten, Mats | 00:00:41 |
6 | W | 2014 | Vogt, Lara | 00:00:42 |
7 | W | 2015 | Retzmann, Carlotta | 00:01:00 |
8 | M | 2016 | Retzmann, Eric | 00:01:04 |
9 | W | 2016 | Pies, Luise | 00:01:33 |
10 | M | 2014 | Knitz, Mats | 00:01:34 |
11 | M | 2015 | Loch, Leon | 00:01:41 |
12 | M | 2017 | Kasper, Leo | 00:01:45 |
Kid’s Race I (U 9) Jahrgang 2011 – 2013
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | M | 2011 | Sturm, Linus | 00:04:59 |
2 | M | 2011 | Rüdesheim, Lukas | 00:05:41 |
3 | M | 2011 | Lubischer, Jano | 00:05:42 |
4 | M | 2012 | Krügener, Peer | 00:06:10 |
5 | M | 2011 | Lehmann, Kalle | 00:06:26 |
6 | M | 2012 | Anders, Benett | 00:07:06 |
7 | M | 2013 | Pies, Leo | 00:07:10 |
8 | M | 2011 | Roselt, Jarno | – |
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | W | 2011 | Bock, Jule | 00:06:51 |
2 | W | 2011 | Ortmann, Lea | 00:07:20 |
3 | W | 2012 | Sicilia, Lia | 00:10:20 |
4 | W | 2012 | Knitz, Ida | 00:10:33 |
Kid’s Race II (U 11) Jahrgang 2009 – 2010
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | M | 2009 | Salzer, Hannes | 00:09:32 |
2 | M | 2009 | Vogt, Lennard | 00:09:51 |
3 | M | 2009 | Bock, Jan | 00:09:55 |
4 | M | 2010 | Engelhardt, Mark | 00:10:44 |
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | W | 2009 | Anders, Charlotte | 00:09:19 |
2 | W | 2010 | Rauchhaus, Lillien | 00:10:43 |
Kid’s Race III (U 13) Jahrgang 2007 – 2008
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | M | 2007 | Dilk, Juell | 00:14:08 |
2 | M | 2008 | Roselt, Noah | 00:15:23 |
Plazierung gesamt | M/W | AK | Name, Vorname | Zeit |
1 | W | 2007 | Gasthauer, Emma | 00:12:33 |
2 | W | 2008 | Göbel, Marie | – |
Bambini-Sprint am Waldkindergarten

Im Rahmen des „ Gallahaan Trail Kid‘s Race „ findet dieses Jahr ein Bambini-Sprint statt.
Ob Laufrad oder MTB, für alle Nachwuchsbiker die noch nicht auf der „Großen Runde“ fahren können.
Alter 2 – 5 Jahre ( 2014-2017 )
Streckenlänge ca. 200m
Start ca. 14.00Uhr

Kid’s-Race 2019 am Samstag, 31. August 2019
Veranstalter:
VFF SV Eintracht Oppenhausen e.V.
Start/Ziel:
Am Waldkindergarten auf dem Winkelholzberg
56154 Boppard – Oppenhausen
Parken:
Im Start- und Zielbereich sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.
Bitte nutzen Sie den Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm an der K120 (ca.300m).
Anmeldung/Startnummernausgabe:
Anmeldungen und Startnummernausgabe ab 12:30 Uhr bis jeweils 30 Min. vor dem jeweiligen Start vor Ort.
Das Startgeld beträgt 5,- € und muss bar bezahlt werden.
Altersklassen:
- Kid’s I 6 – 8 Jahre ( 2011-2013 )
1 Runde ca. 2,0 km - Kid’s II 9 – 10 Jahre ( 2009-2010 )
2 Runden ca. 3,5 km - Kid’s III 11 – 12 Jahre ( 2007-2008 )
3 Runden ca. 5,0 km
Streckenbeschreibung:
Start und Ziel für alle Klassen befindet sich an der Bergwertung der Marathonstrecke am Eingang „Ehrenkehr“.
Von dort führt die Strecke um den Winkelholzberg am Waldkindergarten entlang zurück zum Start-Zielbereich. Die Altersklasse Kid’s II und Kid’s III fahren noch 1 bzw. 2 Zusatzrunden (Blau ) bevor Sie zum Start-Zielbereich gelangen.

Anmeldeformular mit Einverständniserklärung