Ergebnisliste U9 (Jahrgang 2009 – 2012)
Start-Nr. | Plazierung gesamt |
M/W | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
3000 | 1 | 1 | 2009 | Vogt, Lennard | m |
3006 | 2 | 2 | 2009 | Dreis, Leo | m |
3038 | 3 | 3 | 2009 | Bock, Jan | m |
3001 | 4 | 4 | 2010 | Weiß, Samuel | m |
3017 | 5 | 1 | 2011 | Bock, Jule | w |
2005 | 6 | 5 | 2010 | Balbler, Vincent | m |
3012 | 7 | 6 | 2012 | Massing, Henri | m |
Ergebnisliste U11 (Jahrgang 2007 – 2008)
Start-Nr. | Plazierung gesamt |
M/W | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
2007 | 1 | 1 | 2007 | Meyer, Jan | m |
2004 | 2 | 2 | 2008 | Steffes, Moritz | m |
2006 | 3 | 3 | 2008 | Kleiber, Niels | m |
2017 | 4 | 1 | 2007 | Gasthauer, Emma | w |
2011 | 5 | 4 | 2007 | Hammes, Tim | m |
2016 | 6 | 2 | 2008 | Wagner, Anna | w |
2008 | 7 | 3 | 2008 | Göbel, Marie | w |
2019 | 8 | 5 | 2008 | Kobiela, Luca | m |
Ergebnisliste Jahrgang U13 (2005 – 2006)
Start-Nr. | Plazierung gesamt |
M/W | AK | Name, Vorname | Geschlecht |
3108 | 1 | 1 | 2005 | Pätzold, Jan | m |
3105 | 2 | 2 | 2006 | Scholz, Liam | m |
3106 | 3 | 3 | 2005 | Händgen, Luca | m |
3103 | 4 | 4 | 2006 | Larschied, Nils | m |
3104 | 5 | 5 | 2006 | Breitbach, Tim | m |
3107 | 6 | 6 | 2006 | Könen, Tyler | m |
3100 | 7 | 7 | 2006 | Göbel, Fabian | m |
3101 | 8 | 1 | 2006 | Röhrig, Helen | w |
3102 | 9 | 8 | 2006 | Paffhausen, Marlon | m |
Kid’s-Race 2017 am Sonntag, 17. September 2017
Veranstalter:
VFF SV Eintracht Oppenhausen e.V.
Start/Ziel:
Bergwertung der Marathonstrecke
Am Waldkindergarten auf dem Winkelholzberg
56154 Boppard – Oppenhausen
Parken:
Im Start- und Zielbereich sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.
Bitte nutzen Sie den Wanderparkplatz Traumschleife Ehrbachklamm an der K120 (ca.300m).
Anmeldung/Startnummernausgabe:
Die Anmeldung erfolgt zu den jeweiligen Zeiten wie bei den Hauptrennen Fr/Sa und zusätzlich am Renntag von 10:00Uhr bis 11:30Uhr bei Start/Ziel jeweils vor Ort.
Das Startgeld beträgt 5,- € und muss bar bezahlt werden.
Altersklassen:
- Kid’s I 5 – 8 Jahre ( 2009-2012 ) 1 Runde ca. 2,0 km Start 11:30 Uhr
- Kid’s II 9 – 10 Jahre ( 2007-2008 ) 2 Runden ca. 3,5 km Start 12:00 Uhr
- Kid’s III 11 – 12 Jahre ( 2005-2006 ) 3 Runden ca. 5,0 km Start 12:30 Uhr
Streckenbeschreibung:
Start und Ziel für alle Klassen befindet sich an der Bergwertung der Marathonstrecke am Eingang „Ehrenkehr“.
Von dort führt die Strecke um den Winkelholzberg am Waldkindergarten entlang zurück zum Start-Zielbereich. Die Altersklasse Kid’s II und Kid’s III fahren noch 1 bzw. 2 Zusatzrunden (Blau ) bevor Sie zum Start-Zielbereich gelangen.
Anmeldeformular mit Einverständniserklärung
Anmeldeformular Kid’s Race 2017